Verbraucherpreisindex
Hinweis: Der Verbraucherpreisindex wird in fünfjährigem Abstand einer turnusmäßigen Überarbeitung unterzogen. Ab Januar 2013 erfolgt die Umstellung von der bisherigen Basis 2005 auf das Basisjahr 2010. Damit verbunden ist die Neuberechnung der Ergebnisse ab Januar 2010.
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2015 | Januar | 105,5 | 2014 | Januar | 105,9 | |
Februar | 106,5 | Februar | 106,4 | |||
März | 107,0 | März | 106,7 | |||
April | 107,0 | April | 106,5 | |||
Mai | 107,1 | Mai | 106,4 | |||
Juni | 107,0 | Juni | 106,7 | |||
Juli | 107,2 | Juli | 107,0 | |||
August | 107,2 | August | 107,0 | |||
September | 107,0 | September | 107,0 | |||
Oktober | 107,0 | Oktober | 106,7 | |||
November | 107,1 | November | 106,7 | |||
Dezember | Dezember | 106,7 |
2013 | Januar | 104,5 | 2012 | Januar | 102,8 | |
Februar | 105,1 | Februar | 103,5 | |||
März | 105,6 | März | 104,1 | |||
April | 105,1 | April | 103,9 | |||
Mai | 105,5 | Mai | 103,9 | |||
Juni | 105,6 | Juni | 103,7 | |||
Juli | 106,1 | Juli | 104,1 | |||
August | 106,1 | August | 104,5 | |||
September | 106,1 | September | 104,6 | |||
Oktober | 105,9 | Oktober | 104,6 | |||
November | 106,1 | November | 104,7 | |||
Dezember | 106,5 | Dezember | 105,0 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Steuernews eine individuelle Beratung nicht ersetzen können. Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieser Beiträge erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe der Steuernews berücksichtigt.