Dezember
- Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer, Soli.-Zuschlag (mtl.)
Einkommen-, Kirchen-, Körperschaftsteuer, Soli-Zuschlag: 12.12.2016 - Sozialversicherungsbeiträge: 28.12.2016
- Verzugszinssatz ab 1.1.2002: (§ 288 BGB)
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (abgeschlossen bis 28.7.2014):
Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (abgeschlossen ab 29.7.2014):
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale
- Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die Berechnung von Verzugszinsen
seit 01.07.2016 = - 0,88 %
01.01.2016 - 30.06.2016 - 0,83 %
01.07.2015 - 31.12.2015 - 0,83 %
01.01.2015 - 30.06.2015 - 0,83 %
01.07.2014 - 31.12.2014 - 0,73 %
01.01.2014 - 30.06.2014 - 0,63 %
01.07.2013 - 31.12.2013 - 0,38 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Informationsschreibens erfolgen, können erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt werden!
Verbraucherpreisindex (2010 = 100)
2016 | Januar | 106,1 | 2015 | Januar | 105,5 | |
Februar | 106,5 | Februar | 106,5 | |||
März | 107,3 | März | 107,0 | |||
April | 106,9 | April | 107,0 | |||
Mai | 107,2 | Mai | 107,1 | |||
Juni | 107,3 | Juni | 107,0 | |||
Juli | 107,6 | Juli | 107,2 | |||
August | 107,6 | August | 107,2 | |||
September | 107,7 | September | 107,0 | |||
Oktober | 107,9 | Oktober | 107,0 | |||
November | November | 107,1 | ||||
Dezember | Dezember | 107,0 |
2014 | Januar | 105,9 | 2013 | Januar | 104,5 | |
Februar | 106,4 | Februar | 105,1 | |||
März | 106,7 | März | 105,6 | |||
April | 106,5 | April | 105,1 | |||
Mai | 106,4 | Mai | 105,5 | |||
Juni | 106,7 | Juni | 105,6 | |||
Juli | 107,0 | Juli | 106,1 | |||
August | 107,0 | August | 106,1 | |||
September | 107,0 | September | 106,1 | |||
Oktober | 106,7 | Oktober | 105,9 | |||
November | 106,7 | November | 106,1 | |||
Dezember | 106,7 | Dezember | 106,5 |
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreise
Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
Bitte beachten Sie, dass diese Steuernews eine individuelle Beratung nicht ersetzen können. Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieser Beiträge erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe der Steuernews berücksichtigt.